Size Guide
ONE PIECE
Choose one size up from your usual European size.
Examples:
- EU 34 → S
- EU 36 → M
- EU 38 → L
- EU 40 → XL
Exception: If you're under 160 cm (5'3"), choose your regular size instead.
| Size | Bust (in/cm) | Waist (in/cm) | Hips (in/cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 30-32" / 76-81 cm | 22-24" / 56-61 cm | 32-34" / 81-86 cm |
| S | 32-34" / 81-86 cm | 24-26" / 61-66 cm | 34-36" / 86-91 cm |
| M | 34-36" / 86-91 cm | 26-28" / 66-71 cm | 36-38" / 91-96 cm |
| L | 36-38" / 91-96 cm | 28-30" / 71-76 cm | 38-40" / 96-101 cm |
| XL | 38-40" / 96-101 cm | 30-32" / 76-81 cm | 40-42" / 101-106 cm |
